Date
Jour du match
samedi 17 mai
Heure de rendez-vous
15H45
à 14h30 pour ceux qui veulent voir les féminines
Heure du match
17H00
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
FINALE
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noa ALBERT-HERY | ||
| Mael DAVID | ||
| Charly DESHAYES | ||
| Anselme DUMONT | ||
| Tom FREBAULT | ||
| Sacha GENNETAY | ||
| Enzo GONCALVES | ||
| Eliote LUNEAU | ||
| Mathis MAKUFI | ||
| Gabin MECHIN | ||
| Valentin PINSON | ||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | ||
| Nolan SRAIDI | ||
| Alek TROMPESAUCE | ||
| Staffs | ||
| Herve LIMOUSIN | ||
| Bastien MOTHU | ||
| Jean Emilien PINSON | ||
| Valentin SAINSON | ||
| Participant | ||
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 17:00:00 sam. 17 mai 2025 |
U15
|
3(5) - (3)3 |
LOCHES AC
LOCHES AC
|
Coupe
|
| 2023-11-04 13:30:00 sam. 04 nov. 2023 |
Loches A.C.
|
6 - 0 |
U15
U15
|
Coupe
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Noa ALBERT-HERY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly DESHAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anselme DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom FREBAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha GENNETAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliote LUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis MAKUFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabin MECHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin PINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan SRAIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alek TROMPESAUCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Herve LIMOUSIN | ||||||||
| Bastien MOTHU | ||||||||
| Jean Emilien PINSON | ||||||||
| Valentin SAINSON | ||||||||
| Participants | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI