Match aux horaires prévu
Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
à Sur place
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Municipal de Sonzay Les Varennes 37360 SONZAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joss BEILLLARD | ||
| Mathis BOISTARD | ||
| Timeo BUHSALB | ||
| Mario CARLOTTO | ||
| Tiago CHEYROUX | ||
| Romain FERMENT | ||
| Ronan GOULVENT | ||
| Venancio HURTAULT | ||
| Maxence IDOUX | ||
| Jalis LETHEZER | ||
| Andy LORION | ||
| Nolhan MAILLOT | ||
| Charly MOULARD | ||
| Antoine PIPOZ | ||
| Alexandre POUPEE | ||
| Gabin ZEIN | ||
| Matheo DESNOYERS DOMINGOS | ||
| Staffs | ||
| Fabien BOISTARD | ||
| Nathan FRIDES | ||
| Anthony MOULARD | ||
| Noah WERNER | ||
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U17
|
3 - 0 |
CST Veigne
|
Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH