Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Complexe Sportif 2 Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOISTARD Fabien | ||
BOUNDAOUI Lounes | ||
CADIEU Leandre | ||
CHALLAL Lyes | ||
CORBIN Ylan | ||
DUTEL Dorian | ||
FORGET Lucas | ||
GLOT Doryan | ||
GUILLOUET Loris | ||
MOULARD Tom | ||
ROY Florian | ||
SIMONEL Lucas | ||
SIONNEAU Antoine | ||
SAINSON Antoine | ||
Staffs | ||
FORGET Frederic | ||
MEUDIC Jordan | ||
NIEULANDT Stephane | ||
PRUVOT Samuel | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 13:00:00 03 nov. 2024 | S | 6 - 0 | CST VEIGNE | Coupe |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOISTARD Fabien | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUNDAOUI Lounes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CADIEU Leandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHALLAL Lyes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CORBIN Ylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUTEL Dorian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FORGET Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GLOT Doryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOUET Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROY Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONEL Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIONNEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FORGET Frederic | ||||||||
MEUDIC Jordan | ||||||||
NIEULANDT Stephane | ||||||||
PRUVOT Samuel | ||||||||
Adhérent | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|