Date
Jour du match
dimanche 27 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif de Neuvy le Roi Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de journée
32eme
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BASTARD Loïc | ||
| BOURIN Enzo | ||
| BOURIN Kevin | ||
| BURON Quentin | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| GENNETAY Corentin | ||
| GENNETAY Paul | ||
| GRUEL Raphael | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOTHU Bastien | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SCHNEL Alexandre | ||
| SCHWEITZ Colin | ||
| Staffs | ||
| MEUDIC Jordan | ||
| PEINEAU Gilles | ||
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BASTARD Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUEL Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHNEL Alexandre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHWEITZ Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| MEUDIC Jordan | ||||||||
| PEINEAU Gilles | ||||||||
| Participants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
VA
AVOI