Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à NEUVY LE ROI SUR SYNTHETIQUE
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Complexe Sportif 2 Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
29619759
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOISTARD Fabien | ||
BURON Quentin | ||
CHATEAU Pierre | ||
GENNETAY Paul | ||
GLOT Doryan | ||
GRUEL Raphael | ||
MONHOVEN Corentin | ||
MOREAU Léo | ||
MOTHU Bastien | ||
MOULARD Tom | ||
SCHNEL Alexandre | ||
SCHWEITZ Colin | ||
SIMONEL Lucas | ||
KUIPERS Maurice | ||
Staffs | ||
MEUDIC Jordan | ||
NIEULANDT Stephane | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | S | 6 - 0 | RCVI 1 | Coupe |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOISTARD Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENNETAY Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GLOT Doryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRUEL Raphael | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREAU Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHNEL Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHWEITZ Colin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONEL Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KUIPERS Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
MEUDIC Jordan | ||||||||
NIEULANDT Stephane | ||||||||
Adhérent | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|