Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Complexe Sportif de Neuvy le Roi Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
29547939
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noa ALBERT-HERY | ||
| Marius BOURGOUIN | ||
| Titouan CHAUVEAU | ||
| Mael DAVID | ||
| Charly DESHAYES | ||
| Tom FREBAULT | ||
| Titouan JOULAIN | ||
| Eliote LUNEAU | ||
| Mathis MAKUFI | ||
| Gabin MECHIN | ||
| Alexandre RAVISE | ||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | ||
| Nolan SRAIDI | ||
| Alek TROMPESAUCE | ||
| Staffs | ||
| Bastien MOTHU | ||
| Valentin SAINSON | ||
| Adhérent | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 15:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U15
|
8 - 1 |
VERETZ AZAY LARCAY 1
|
Champ. |
| 2021-06-26 15:00:00 sam. 26 juin 2021 |
U15-A
|
7 - 3 |
Veretz
|
Amical |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Noa ALBERT-HERY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius BOURGOUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan CHAUVEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael DAVID | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly DESHAYES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom FREBAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan JOULAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliote LUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis MAKUFI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabin MECHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre RAVISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan SRAIDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alek TROMPESAUCE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Bastien MOTHU | ||||||||
| Valentin SAINSON | ||||||||
| Adhérent | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH