Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Complexe Sportif 2 Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
29547945
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Noa ALBERT-HERY | ||
Marius BOURGOUIN | ||
Titouan CHAUVEAU | ||
Charly DESHAYES | ||
Anselme DUMONT | ||
Arthur FISSEAU | ||
Tom FREBAULT | ||
Sacha GENNETAY | ||
Eliote LUNEAU | ||
Mathis MAKUFI | ||
Gabin MECHIN | ||
Enzo SIMONNEAU GARAT | ||
Nolan SRAIDI | ||
Alek TROMPESAUCE | ||
Staffs | ||
Herve LIMOUSIN | ||
Bastien MOTHU | ||
Valentin SAINSON | ||
Adhérent |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | U15 | 3 - 1 | AMBOISE AC 1 | Champ. |
2024-04-13 16:30:00 13 avril 2024 | Amboise AC | 0 - 1 | U15 | Champ. |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | U15 | 0 - 1 | Amboise AC | Champ. |
2023-09-23 16:00:00 23 sept. 2023 | AMBOISE AC 1 | 6 - 3 | U15 | Coupe |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noa ALBERT-HERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius BOURGOUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan CHAUVEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charly DESHAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anselme DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur FISSEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom FREBAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha GENNETAY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliote LUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis MAKUFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin MECHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo SIMONNEAU GARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan SRAIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alek TROMPESAUCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Herve LIMOUSIN | ||||||||
Bastien MOTHU | ||||||||
Valentin SAINSON | ||||||||
Adhérent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|