Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H45
Lieu
Complexe Sportif 2 Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
29311128
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURIN Kevin | ||
BURON Quentin | ||
CHATEAU Pierre | ||
GENNETAY Corentin | ||
GENNETAY Paul | ||
GRUEL Raphael | ||
MONHOVEN Corentin | ||
MOREAU Léo | ||
MOTHU Bastien | ||
MOULARD Tom | ||
NIEULANDT Axel | ||
PEBRE Teddy | ||
SAINSON Antoine | ||
SCHNEL Alexandre | ||
SIMONEL Lucas | ||
Staffs | ||
FORGET Frederic | ||
MEUDIC Jordan | ||
NIEULANDT Stephane | ||
PEINEAU Gilles | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 15:00:00 15 sept. 2024 | S | 4 - 2 | FC ST GEORGES SUR E. 1 COUPE DE FRANCE | Coupe |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOURIN Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRUEL Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONHOVEN Corentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREAU Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEULANDT Axel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PEBRE Teddy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHNEL Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONEL Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FORGET Frederic | ||||||||
MEUDIC Jordan | ||||||||
NIEULANDT Stephane | ||||||||
PEINEAU Gilles | ||||||||
Adhérent | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|