Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LA HAYE N° 3 TERRAIN 2 RUE DE LA HAYE 37510 - BALLAN MIRE Surface de jeu Synthétique
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
28496365
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BURON Quentin | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| GENNETAY Corentin | ||
| GENNETAY Paul | ||
| GUILLOUET Loris | ||
| JAVERZAC Kevin | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| MOREAU Léo | ||
| MOTHU Bastien | ||
| MOULARD Tom | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SAINSON Antoine | ||
| SCHWEITZ Colin | ||
| SIONNEAU Antoine | ||
| Staffs | ||
| MEUDIC Jordan | ||
| PEINEAU Gilles | ||
| Adhérent | ||
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:00:00 dim. 30 mars 2025 |
OUEST TOURANGEAU FC 3
|
1 - 0 |
S
|
Champ. |
| 2024-09-22 15:30:00 dim. 22 sept. 2024 |
S
|
4 - 0 |
OUEST TOURANGEAU FC 3
|
Champ. |
| 2020-01-26 15:00:00 dim. 26 janv. 2020 |
OUEST TOURANGEAU FC 3
|
1 - 0 |
S1
|
Champ. 2 |
| 2019-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2019 |
S1
|
1 - 5 |
OUEST TOURANGEAU FC 3
|
Champ. 2 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLOUET Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAVERZAC Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOULARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHWEITZ Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIONNEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| MEUDIC Jordan | ||||||||
| PEINEAU Gilles | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH