Date
Jour du match
dimanche 27 avril
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif de Neuvy le Roi Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
28496294
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOURIN Enzo | ||
| BURON Quentin | ||
| CADIEU Leandre | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| GENNETAY Corentin | ||
| GENNETAY Paul | ||
| GRUEL Raphael | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOTHU Bastien | ||
| MOULARD Tom | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SAINSON Antoine | ||
| SCHWEITZ Colin | ||
| Staffs | ||
| MEUDIC Jordan | ||
| PEINEAU Gilles | ||
| Adhérent | ||
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 15:00:00 dim. 27 avril 2025 |
S
|
2 - 2 |
LOCHES AC 1
|
Champ. |
| 2025-01-26 15:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
LOCHES AC 1
|
1 - 0 |
S
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOURIN Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CADIEU Leandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUEL Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOULARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHWEITZ Colin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| MEUDIC Jordan | ||||||||
| PEINEAU Gilles | ||||||||
| Adhérent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
SOND
U.S.