Date
Jour du match
dimanche 25 mai
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
28502354
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARRET Erwan | ||
| BORGAT Pierre | ||
| BOURGOUIN Lubin | ||
| DUTEL Dorian | ||
| FORGET Lucas | ||
| FRIDES Nathan | ||
| GLOT Doryan | ||
| GUILLOUET Loris | ||
| MOINE Mathieu | ||
| MOREAU Léo | ||
| NIEULANDT Axel | ||
| PEBRE Dylan | ||
| PROUVEUR Timeo | ||
| RIVET Remi | ||
| Staffs | ||
| FORGET Frederic | ||
| NIEULANDT Stephane | ||
| PRUVOT Samuel | ||
| Adhérent | ||
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 13:00:00 dim. 25 mai 2025 |
S
|
5 - 4 |
ST PIERRE AUBRIERE 1
|
Champ. |
| 2024-12-15 14:30:00 dim. 15 déc. 2024 |
A.S. DE L'AUBRIERE
|
4 - 1 |
S
|
Champ. |
| 2024-08-25 15:00:00 dim. 25 août 2024 |
A.S.DE L'AUBRIERE D3
|
0 - 13 |
S
|
Coupe |
| 2023-03-04 20:00:00 sam. 04 mars 2023 |
ST PIERRE AUBRIERE 1
|
3 - 1 |
S
|
Champ. |
| 2022-10-30 12:30:00 dim. 30 oct. 2022 |
S
|
2 - 6 |
ST PIERRE AUBRIERE 1
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BARRET Erwan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BORGAT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURGOUIN Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUTEL Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FORGET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRIDES Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLOT Doryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLOUET Loris | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOINE Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Léo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| NIEULANDT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PROUVEUR Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIVET Remi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| FORGET Frederic | ||||||||
| NIEULANDT Stephane | ||||||||
| PRUVOT Samuel | ||||||||
| Adhérent | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH