Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe Sportif 2 Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
28502311
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOISTARD Fabien | ||
BOUNDAOUI Lounes | ||
BOURGOUIN Lubin | ||
CADIEU Leandre | ||
DUTEL Dorian | ||
FORGET Lucas | ||
GLOT Doryan | ||
GUILLOUET Loris | ||
MOINDROT Enzo | ||
MOINE Mathieu | ||
MOULARD Tom | ||
NIEULANDT Axel | ||
SIONNEAU Antoine | ||
WERNER Noah | ||
Staffs | ||
FORGET Frederic | ||
MEUDIC Jordan | ||
NIEULANDT Stephane | ||
PRUVOT Samuel | ||
Adhérent |

7 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-23 15:00:00 dim. 23 févr. 2025 |
AS VILLIERS AU BOUIN
![]() |
4 - 1 |
![]() |
Champ. |
2024-11-24 14:30:00 dim. 24 nov. 2024 |
S
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Champ. |
2024-04-21 15:00:00 dim. 21 avril 2024 |
VILLIERS AU BOUIN AS 1
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Champ. |
2023-10-15 15:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
S
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Champ. |
2023-02-12 15:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
S
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Champ. |
2022-10-02 15:00:00 dim. 02 oct. 2022 |
VILLIERS AU BOUIN AS 1
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Champ. |
2022-06-05 15:00:00 dim. 05 juin 2022 |
VILLIERS AU BOUIN 2
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Champ. |
2021-09-19 15:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
S
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOISTARD Fabien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUNDAOUI Lounes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURGOUIN Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CADIEU Leandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUTEL Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORGET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GLOT Doryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOUET Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOINDROT Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOINE Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULARD Tom | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEULANDT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIONNEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WERNER Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FORGET Frederic | ||||||||
MEUDIC Jordan | ||||||||
NIEULANDT Stephane | ||||||||
PRUVOT Samuel | ||||||||
Adhérent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|