Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Complexe Sportif de Neuvy le Roi Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
28496336
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOURIN Enzo | ||
| BOURIN Kevin | ||
| BURON Quentin | ||
| CHALLAL Lyes | ||
| GENNETAY Paul | ||
| GRUEL Raphael | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOREAU Léo | ||
| MOTHU Bastien | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SAINSON Antoine | ||
| SCHWEITZ Colin | ||
| SIMONEL Lucas | ||
| Staffs | ||
| FORGET Frederic | ||
| MEUDIC Jordan | ||
| NIEULANDT Stephane | ||
| PEINEAU Gilles | ||
| Adhérent | ||
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 12:30:00 dim. 22 mars 2026 |
S
|
5 - 0 |
ST PIERRE DES CORPS 2
|
Champ. |
| 2025-11-09 15:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
ST PIERRE DES CORPS 2
|
1 - 2 |
S
|
Champ. |
| 2025-02-23 15:00:00 dim. 23 févr. 2025 |
US ST PIERRE DES CORPS
|
0 - 2 |
S
|
Champ. |
| 2024-11-23 19:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
S
|
2 - 0 |
ST PIERRE DES CORPS 1
|
Champ. |
| 2023-03-19 15:00:00 dim. 19 mars 2023 |
ST PIERRE DES CORPS 3
|
1 - 4 |
S
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOURIN Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHALLAL Lyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUEL Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHWEITZ Colin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIMONEL Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| FORGET Frederic | ||||||||
| MEUDIC Jordan | ||||||||
| NIEULANDT Stephane | ||||||||
| PEINEAU Gilles | ||||||||
| Adhérent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH