Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
18H45
à Voir directement avec Jordan
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
PREUILLY SUR CLAISE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
28496299
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOURIN Enzo | ||
| BURON Quentin | ||
| CADIEU Leandre | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| CORBIN Ylan | ||
| GENNETAY Corentin | ||
| GENNETAY Paul | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOREAU Léo | ||
| MOTHU Bastien | ||
| MOULARD Tom | ||
| PEBRE Dylan | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SCHWEITZ Colin | ||
| Staffs | ||
| MEUDIC Jordan | ||
| PEINEAU Gilles | ||
| Adhérent | ||
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 15:30:00 dim. 02 févr. 2025 |
S
|
3 - 3 |
YZEURES PREUILLY US 1
|
Champ. |
| 2024-12-07 20:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
YZEURES PREUILLY US 1
|
6 - 3 |
S
|
Champ. |
| 2021-11-14 15:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
U.S. YZEURES PREUILLY
|
1 - 4 |
S
|
Coupe |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOURIN Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CADIEU Leandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORBIN Ylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOULARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHWEITZ Colin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| MEUDIC Jordan | ||||||||
| PEINEAU Gilles | ||||||||
| Adhérent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH