Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SORIGNY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
28496312
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOISTARD Fabien | ||
| BOURIN Enzo | ||
| BOURIN Kevin | ||
| BURON Quentin | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| GENNETAY Paul | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOREAU Léo | ||
| MOTHU Bastien | ||
| MOULARD Tom | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SCHNEL Alexandre | ||
| SCHWEITZ Colin | ||
| SIMONEL Lucas | ||
| Staffs | ||
| MEUDIC Jordan | ||
| PEINEAU Gilles | ||
| Participant | ||
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:30:00 dim. 02 mars 2025 |
S
|
4 - 0 |
ETOILE VERTE FC 1
ETOILE VERTE FC 1
|
Champ.
|
| 2024-10-06 15:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
ETOILE VERTE FC 1
|
3 - 3 |
S
S
|
Champ.
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOISTARD Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOULARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHNEL Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHWEITZ Colin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIMONEL Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| MEUDIC Jordan | ||||||||
| PEINEAU Gilles | ||||||||
| Participants | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI