Date
Jour du match
dimanche 01 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Complexe Sportif de Neuvy le Roi Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de journée
2ème tour
Numéro de rencontre
2
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOISTARD Fabien | ||
| BOURIN Enzo | ||
| BOURIN Kevin | ||
| BURON Quentin | ||
| DUTEL Dorian | ||
| GENNETAY Paul | ||
| GRUEL Raphael | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOREAU Léo | ||
| MOTHU Bastien | ||
| MOULARD Tom | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SCHNEL Alexandre | ||
| SIMONEL Lucas | ||
| Staffs | ||
| FORGET Frederic | ||
| MEUDIC Jordan | ||
| NIEULANDT Stephane | ||
| PEINEAU Gilles | ||
| Participant | ||
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 15:00:00 dim. 01 sept. 2024 |
S
|
3(5) - (3)3 |
AS MONTS
AS MONTS
|
Coupe
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOISTARD Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Enzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| DUTEL Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUEL Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOULARD Tom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| SCHNEL Alexandre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIMONEL Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| FORGET Frederic | ||||||||
| MEUDIC Jordan | ||||||||
| NIEULANDT Stephane | ||||||||
| PEINEAU Gilles | ||||||||
| Participants | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI