Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
16H45
à MONNAIE
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Terrain Stade Emile Leger 4 RUE PIERRE DE COUBERTIN 37380 - MONNAIE
Divers
Information complémentaire
Terrain synthétique
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mathis BOISTARD | ||
| Quentin BURON | ||
| Leandre CADIEU | ||
| Quentin CAILLAUD | ||
| Ylan CORBIN | ||
| Louis DESHAYES | ||
| Haris DIEBATE | ||
| Dorian DUTEL | ||
| Doryan GLOT | ||
| Enzo MOINDROT | ||
| Mathis POIRIER | ||
| Remi RIVET | ||
| Antoine SIONNEAU | ||
| Noah WERNER | ||
| Staffs | ||
| Frederic FORGET | ||
| Paul GENNETAY | ||
| Bastien MOTHU | ||
| Stephane NIEULANDT | ||
| Adhérent | ||
5 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 17:00:00 sam. 07 mars 2026 |
U17
|
4 - 2 |
MONNAIE US 2
|
Champ. |
| 2025-11-08 14:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
MONNAIE US 2
|
1 - 2 |
U17
|
Champ. |
| 2025-09-06 13:00:00 sam. 06 sept. 2025 |
U17
|
0 - 1 |
MONNAIE US 1
|
Champ. |
| 2024-10-19 14:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
U17
|
1 - 2 |
MONNAIE US 1
|
Champ. |
| 2024-04-06 18:00:00 sam. 06 avril 2024 |
US MONNAIE U18 ELITE
|
2 - 6 |
U18
|
Amical |
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
U18
|
5 - 1 |
US MONNAIE U18 ELITE
|
Champ. |
| 2022-12-17 15:00:00 sam. 17 déc. 2022 |
MONNAIE US 21
|
3 - 0 |
U18
|
Champ. |
| 2022-09-10 16:30:00 sam. 10 sept. 2022 |
U18
|
6 - 4 |
US MONNAIE U18 ELITE
|
Amical |
| 2021-11-27 15:30:00 sam. 27 nov. 2021 |
US MONNAIE U18 ELITE
|
3 - 0 |
U18
|
Coupe |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mathis BOISTARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quentin BURON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leandre CADIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quentin CAILLAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ylan CORBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis DESHAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haris DIEBATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dorian DUTEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Doryan GLOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo MOINDROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis POIRIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remi RIVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine SIONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah WERNER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Frederic FORGET | ||||||||
| Paul GENNETAY | ||||||||
| Bastien MOTHU | ||||||||
| Stephane NIEULANDT | ||||||||
| Adhérent | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH