Date
Jour du match
dimanche 25 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H01
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
DE SOUSA VIEIRA Quentin | ||
GENNETAY Corentin | ||
GEORGIADIS Charly | ||
GRUEL Raphael | ||
HALLIE Jeremy | ||
LARCHER Mathys | ||
LONGUEBRAY Nicolas | ||
MONHOVEN Corentin | ||
MOREAU Léo | ||
NIATEL Morgan | ||
PEBRE Teddy | ||
SAINSON Antoine | ||
SAINSON Valentin | ||
SIMONEL Lucas | ||
Staffs | ||
LARCHER Thierry | ||
LIMOUSIN Herve | ||
MONHOVEN Antoine | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-13 15:00:00 13 mars 2022 | TOURS OLYMPIC 1 | 2 - 0 | S | Champ. |
2020-10-25 15:01:00 25 oct. 2020 | O.C. DE TOURS | 5 - 1 | S1 | Coupe |
2020-09-27 15:00:00 27 sept. 2020 | S1 | 3 - 0 | TOURS OLYMPIC 1 | Champ. 2 |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DE SOUSA VIEIRA Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGIADIS Charly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRUEL Raphael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
HALLIE Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LARCHER Mathys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LONGUEBRAY Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREAU Léo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NIATEL Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEBRE Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAINSON Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONEL Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LARCHER Thierry | ||||||||
LIMOUSIN Herve | ||||||||
MONHOVEN Antoine | ||||||||
Adhérent | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|