Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
MONTLOUIS SUR LOIRE
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-182 Adhérent | ||
| ANONYME-197 Adhérent | ||
| ANONYME-280 Adhérent | ||
| ANONYME-288 Adhérent | ||
| ANONYME-517 Adhérent | ||
| ANONYME-529 Adhérent | ||
| BOISTARD Fabien | ||
| BOURIN Kevin | ||
| GENNETAY Corentin | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| PEBRE Dylan | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SAINSON Antoine | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-530 Adhérent | ||
| LIMOUSIN Herve | ||
| MONHOVEN Antoine | ||
| Participant | ||
4 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 15:00:00 dim. 05 mai 2024 |
S
|
3 - 1 |
MONTLOUIS FC 3
MONTLOUIS FC 3
|
Champ.
|
| 2024-01-28 15:00:00 dim. 28 janv. 2024 |
MONTLOUIS FC 3
|
3 - 1 |
S
S
|
Champ.
|
| 2023-05-07 15:00:00 dim. 07 mai 2023 |
MONTLOUIS FC 3
|
F - |
S
S
|
Champ.
|
| 2023-01-15 14:30:00 dim. 15 janv. 2023 |
S
|
4 - 2 |
MONTLOUIS FC 3
MONTLOUIS FC 3
|
Champ.
|
| 2022-02-27 15:00:00 dim. 27 févr. 2022 |
MONTLOUIS FC 3
|
1 - 3 |
S
S
|
Champ.
|
| 2021-10-10 15:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
S
|
0 - 0 |
MONTLOUIS FC 3
MONTLOUIS FC 3
|
Champ.
|
| 2020-10-11 15:00:00 dim. 11 oct. 2020 |
MONTLOUIS FC 3
|
1 - 1 |
S1
S1
|
Champ.
2
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-182 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-197 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-280 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-288 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-517 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-529 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOISTARD Fabien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| BOURIN Kevin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| ANONYME-530 Adhérent | ||||||||
| LIMOUSIN Herve | ||||||||
| MONHOVEN Antoine | ||||||||
| Participants | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI