Date
Jour de l'événement
samedi 17 juin
Heure de rendez-vous
14H00
Heure de l'événement
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1092 | ||
| Adhérent ANONYME-1093 | ||
| Adhérent ANONYME-109 | ||
| Adhérent ANONYME-314 | ||
| Adhérent ANONYME-500 | ||
| Adhérent ANONYME-813 | ||
| Adhérent ANONYME-815 | ||
| Nolan BAULARD | ||
| Loris BOFFELLI | ||
| Aymen BOULAABA | ||
| Mathis BRETEAU | ||
| Simon BRUTOUT | ||
| Léo CHAPPRON | ||
| Tahys CRIQUETOT | ||
| Noah DUREAU | ||
| Imrane KOUNDI | ||
| Marceau MEUNIER | ||
| Romain NAUDIN | ||
| Lilian PROU GOUYER | ||
| Rafael VIVAS | ||
| Celian AYA DIOKO | ||
| Staffs | ||
| Eduardo LE GOFF | ||
| Thomas OUVRARD | ||
| Florian VIVAS | ||
| Participant | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-04 13:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
NOTRE DAME D'OE 1
|
2 - 7 |
U11
U11
|
Champ.
|
| 2020-02-01 10:30:00 sam. 01 févr. 2020 |
U11-A
|
4 - 3 |
NOTRE DAME D'OE 1
NOTRE DAME D'OE 1
|
Champ.
|
AVOI