Date
Jour de l'événement
dimanche 21 mai
Heure de rendez-vous
08H00
Heure de l'événement
08H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1033 | ||
| Adhérent ANONYME-1053 | ||
| Adhérent ANONYME-214 | ||
| Adhérent ANONYME-277 | ||
| Adhérent ANONYME-278 | ||
| Adhérent ANONYME-989 | ||
| Adhérent ANONYME-991 | ||
| Adhérent ANONYME-994 | ||
| Joss BEILLLARD | ||
| Tiago CHEYROUX | ||
| Paul DUGUET | ||
| Eden GOEFFON | ||
| Venancio HURTAULT | ||
| Jalis LETHEZER | ||
| Andy LORION | ||
| Charly MOULARD | ||
| Antoine PIPOZ | ||
| Alexandre POUPEE | ||
| Nolan QUINCOU | ||
| Staffs | ||
| Geoffrey DEFRENE | ||
| Anthony MOULARD | ||
| Participant | ||
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 15:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
VEIGNE ENT 2
|
0 - 3 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2022-09-10 16:30:00 sam. 10 sept. 2022 |
U15
|
4 - 5 |
Veigne
Veigne
|
Amical
|
| 2022-02-19 16:00:00 sam. 19 févr. 2022 |
Veigne
|
4 - 2 |
U15
U15
|
Amical
|
AVOI