Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
15H00
à Rue des petites pièces VILLIERS AU BOUIN
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
VILLIERS AU BOUIN
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1033 | ||
| Adhérent ANONYME-829 | ||
| Joss BEILLLARD | ||
| Romain FERMENT | ||
| Venancio HURTAULT | ||
| Jalis LETHEZER | ||
| Andy LORION | ||
| Antoine PIPOZ | ||
| Benjamin PLE | ||
| Mael POIRIER | ||
| Alexandre POUPEE | ||
| Nolan QUINCOU | ||
| Gabin ZEIN | ||
| Staff | ||
| Anthony MOULARD | ||
| Participant | ||
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 15:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U15
|
3 - 3 |
VILLIERS BOUIN ENT 1
VILLIERS BOUIN ENT 1
|
Champ.
|
| 2023-04-29 13:30:00 sam. 29 avril 2023 |
U15
|
4 - 5 |
AM.S. VILLIERS AU BOUIN
AM.S. VILLIERS AU BOUIN
|
Champ.
|
| 2023-03-11 16:00:00 sam. 11 mars 2023 |
VILLIERS BOUIN ENT 1
|
7 - 0 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2021-12-04 14:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
VILLIERS BOUIN* ENT 1
|
1 - 3 |
U15
U15
|
Champ.
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joss BEILLLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain FERMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Venancio HURTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jalis LETHEZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andy LORION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine PIPOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin PLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael POIRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre POUPEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan QUINCOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabin ZEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Anthony MOULARD | ||||||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI