Date
Jour du match
samedi 10 juin
Heure de rendez-vous
15H00
à 80 rue de la croix Périgourd St Cyr sur Loire
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H45
Lieu
ST CYR SUR LOIRE
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1053 | ||
| Adhérent ANONYME-214 | ||
| Adhérent ANONYME-277 | ||
| Adhérent ANONYME-989 | ||
| Adhérent ANONYME-991 | ||
| Adhérent ANONYME-994 | ||
| Adhérent ANONYME-996 | ||
| Tiago CHEYROUX | ||
| Paul DUGUET | ||
| Eden GOEFFON | ||
| Jalis LETHEZER | ||
| Nolhan MAILLOT | ||
| Charly MOULARD | ||
| Nolan QUINCOU | ||
| Staffs | ||
| Geoffrey DEFRENE | ||
| Jérôme GIRAUD | ||
| Anthony MOULARD | ||
| Adhérent | ||
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-10 16:00:00 sam. 10 juin 2023 |
ST CYR SUR LOIRE EB 2
|
1 - 3 |
U15
|
Champ. |
| 2023-01-21 10:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
U15
|
0 - 0 |
ST CYR SUR LOIRE EB 2
|
Champ. |
| 2022-11-19 17:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
U15
|
3 - 1 |
ST CYR SUR LOIRE EB 2
|
Champ. |
| 2022-01-15 14:30:00 sam. 15 janv. 2022 |
U15
|
0 - 19 |
Saint Cyr
|
Coupe |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago CHEYROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul DUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eden GOEFFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jalis LETHEZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolhan MAILLOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan QUINCOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Geoffrey DEFRENE | ||||||||
| Jérôme GIRAUD | ||||||||
| Anthony MOULARD | ||||||||
| Adhérent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH