Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
14H55
à SONZAY
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade Municipal de Sonzay Les Varennes 37360 SONZAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Tenue club obligatoire
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1035 | ||
| Adhérent ANONYME-868 | ||
| Quentin CAILLAUD | ||
| Louka CHARLOT | ||
| Ylan CORBIN | ||
| Haris DIEBATE | ||
| Hugo FREMONT | ||
| Stephane LONGUEBRAY | ||
| Leo PETONNET | ||
| Thomas PLE | ||
| Mathis POIRIER | ||
| Remi RIVET | ||
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-334 | ||
| Participant | ||
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 16:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
Notre Dame D'Oe U17
|
6 - 3 |
U18
U18
|
Champ.
|
| 2023-05-06 16:00:00 sam. 06 mai 2023 |
NOTRE DAME D OE 21
|
4 - 3 |
U18
U18
|
Champ.
|
| 2023-03-04 15:00:00 sam. 04 mars 2023 |
U18
|
4 - 0 |
NOTRE DAME D OE 21
NOTRE DAME D OE 21
|
Champ.
|
| 2022-10-01 16:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
U18
|
3 - 2 |
NOTRE DAME D OE 21
NOTRE DAME D OE 21
|
Champ.
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quentin CAILLAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louka CHARLOT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ylan CORBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haris DIEBATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo FREMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stephane LONGUEBRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo PETONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas PLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mathis POIRIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Remi RIVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Adhérent ANONYME-334 | ||||||||
| Participants | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI