Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
14H45
à Directement sur place ou m'appeler que deux places
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Terrain COMPLEXE SPORTIF DE LA HAYE N° 3 TERRAIN 2 RUE DE LA HAYE 37510 - BALLAN MIRE
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
12
Information complémentaire
Synthétique
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-822 | ||
| Anis BOULAABA | ||
| Quentin BURON | ||
| Leandre CADIEU | ||
| Ylan CORBIN | ||
| Dorian DUTEL | ||
| Lucas FORGET | ||
| Paul GENNETAY | ||
| Elliot HERTER | ||
| Pacome MARCILLAC | ||
| Enzo MOINDROT | ||
| Tom MOULARD | ||
| Axel NIEULANDT | ||
| Antoine SIONNEAU | ||
| Staffs | ||
| Frederic FORGET | ||
| Stephane NIEULANDT | ||
| Adhérent | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 16:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
FC OUEST TOURANGEAU 21
|
2 - 1 |
U18
|
Champ. |
| 2022-09-17 15:30:00 sam. 17 sept. 2022 |
U18
|
0 - 1 |
FC OUEST TOURANGEAU 21
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anis BOULAABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quentin BURON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leandre CADIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ylan CORBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dorian DUTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas FORGET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul GENNETAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elliot HERTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pacome MARCILLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo MOINDROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel NIEULANDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine SIONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Frederic FORGET | ||||||||
| Stephane NIEULANDT | ||||||||
| Adhérent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH