Date
Jour du match
mercredi 01 juin
Heure de rendez-vous
17H15
à Savonnières
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Savonnieres
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1053 | ||
| Adhérent ANONYME-214 | ||
| Adhérent ANONYME-277 | ||
| Adhérent ANONYME-829 | ||
| Adhérent ANONYME-989 | ||
| Adhérent ANONYME-991 | ||
| Adhérent ANONYME-994 | ||
| Adhérent ANONYME-996 | ||
| Mario CARLOTTO | ||
| Tiago CHEYROUX | ||
| Paul DUGUET | ||
| Eden GOEFFON | ||
| Andy LORION | ||
| Nolhan MAILLOT | ||
| Charly MOULARD | ||
| Antoine PIPOZ | ||
| Staffs | ||
| Geoffrey DEFRENE | ||
| Jérôme GIRAUD | ||
| Adhérent | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-01 18:00:00 mer. 01 juin 2022 |
FCOT
|
5 - 2 |
U15
|
Amical |
| 2021-05-26 17:30:00 mer. 26 mai 2021 |
FCOT
|
3 - 0 |
U15-A
|
Amical |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mario CARLOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago CHEYROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul DUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eden GOEFFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andy LORION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolhan MAILLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine PIPOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Geoffrey DEFRENE | ||||||||
| Jérôme GIRAUD | ||||||||
| Adhérent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH