Date
Jour du match
samedi 12 février
Heure de rendez-vous
14H15
à Neuvy
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Complexe Sportif de Neuvy le Roi Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-214 | ||
| Adhérent ANONYME-278 | ||
| Adhérent ANONYME-868 | ||
| Adhérent ANONYME-989 | ||
| Adhérent ANONYME-991 | ||
| Adhérent ANONYME-994 | ||
| Adhérent ANONYME-996 | ||
| Mathis BOISTARD | ||
| Tiago CHEYROUX | ||
| Haris DIEBATE | ||
| Baptiste GUILBERT | ||
| Sabri MBAREK | ||
| Leo PETONNET | ||
| Benjamin PLE | ||
| Remi RIVET | ||
| Staffs | ||
| Geoffrey DEFRENE | ||
| Jérôme GIRAUD | ||
| Participant | ||
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-12 15:00:00 sam. 12 févr. 2022 |
U15
|
3 - 3 |
Azay
Azay
|
Amical
|
| 2020-10-10 16:00:00 sam. 10 oct. 2020 |
U15-A
|
3 - 2 |
AZAY CHEILLE 1
AZAY CHEILLE 1
|
Champ.
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis BOISTARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago CHEYROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haris DIEBATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baptiste GUILBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sabri MBAREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo PETONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin PLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remi RIVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Geoffrey DEFRENE | ||||||||
| Jérôme GIRAUD | ||||||||
| Participants | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI