Date
Jour du match
mercredi 19 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
à La ville aux dames.
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H45
Lieu
Stade de la Ville aux Dame
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-277 | ||
| Adhérent ANONYME-989 | ||
| Adhérent ANONYME-991 | ||
| Adhérent ANONYME-994 | ||
| Ilian BERRAK GUESTAULT | ||
| Tiago CHEYROUX | ||
| Haris DIEBATE | ||
| Eden GOEFFON | ||
| Baptiste GUILBERT | ||
| Lucas LORILLARD | ||
| Leo PETONNET | ||
| Benjamin PLE | ||
| Remi RIVET | ||
| Staffs | ||
| Geoffrey DEFRENE | ||
| Jérôme GIRAUD | ||
| Adhérent | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 13:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
LA VILLE AUX DAMES
|
3 - 0 |
U15
|
Champ. |
| 2022-01-19 18:00:00 mer. 19 janv. 2022 |
La Ville aux Dame
|
0 - 7 |
U15
|
Amical |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilian BERRAK GUESTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago CHEYROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haris DIEBATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eden GOEFFON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baptiste GUILBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas LORILLARD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo PETONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin PLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remi RIVET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Geoffrey DEFRENE | ||||||||
| Jérôme GIRAUD | ||||||||
| Adhérent | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH