Date
Jour du match
samedi 08 janvier
Heure de rendez-vous
11H15
à Stade de Montlouis
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Stade de Montlouis
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Leandre BAUDOUIN | ||
Ilian BERRAK GUESTAULT | ||
Mathis BOISTARD | ||
Haris DIEBATE | ||
Eden GOEFFON | ||
Marvyn JEANNOT | ||
Lucas LORILLARD | ||
Sabri MBAREK | ||
Leo PETONNET | ||
Noe RICHARD | ||
Evan RIDARD | ||
Remi RIVET | ||
Staffs | ||
Matthieu ARDOUIN | ||
Mathys LARCHER | ||
Bastien MOTHU | ||
Sylvain ROUGERON | ||
Adhérent |

0 vs 3

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
U15
![]() |
4 - 5 |
![]() |
Champ. |
2022-01-08 12:00:00 sam. 08 janv. 2022 |
Montlouis
![]() |
6 - 2 |
![]() |
Amical |
2021-10-30 10:00:00 sam. 30 oct. 2021 |
U15
![]() |
1 - 7 |
![]() |
Amical |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leandre BAUDOUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilian BERRAK GUESTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis BOISTARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Haris DIEBATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden GOEFFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marvyn JEANNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas LORILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sabri MBAREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo PETONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan RIDARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Remi RIVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Matthieu ARDOUIN | ||||||||
Mathys LARCHER | ||||||||
Bastien MOTHU | ||||||||
Sylvain ROUGERON | ||||||||
Adhérent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|