Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
MONNAIE
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hugo ALBEROLA | ||
| Adhérent ANONYME-179 | ||
| Adhérent ANONYME-767 | ||
| Adhérent ANONYME-815 | ||
| Marius BOURGOUIN | ||
| Arthur FISSEAU | ||
| Enzo GONCALVES | ||
| Titouan JOULAIN | ||
| Romain NAUDIN | ||
| Alexandre RAVISE | ||
| Adhérent ANONYME-789 | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-6 | ||
| Adhérent ANONYME-762 | ||
| Benoit FISSEAU | ||
| Herve LIMOUSIN | ||
| Thomas OUVRARD | ||
| Participant | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 14:30:00 sam. 13 avril 2024 |
U-11
|
2 - 1 |
U.S. MONNAIE
U.S. MONNAIE
|
Champ.
A niveau 2 / B niveau 3
|
| 2021-10-09 14:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
Convocation match à MONNAIE à 14H
|
2 - 7 |
U11
U11
|
Champ.
|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
AVOI