Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
15H00
à 14 H 20 ROUZIERS PLACE DE L'ECOLE OU 15 H DIRECTEMENT
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
PONT DE RUAN -STADE WILLIAM LAMBERT 1 - 22 RUE DE LA CHATAIGNERAIE 37260
Divers
Information complémentaire
Besoin de covoiturage - pelouse naturelle
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-766 | ||
| Adhérent ANONYME-822 | ||
| Quentin BURON | ||
| Dorian DUTEL | ||
| Lucas FORGET | ||
| Paul GENNETAY | ||
| Elliot HERTER | ||
| Stephane LONGUEBRAY | ||
| Pacome MARCILLAC | ||
| Enzo MOINDROT | ||
| Tom MOULARD | ||
| Axel NIEULANDT | ||
| Mathis POIRIER | ||
| Antoine SIONNEAU | ||
| Staffs | ||
| Frederic FORGET | ||
| Stephane NIEULANDT | ||
| Adhérent | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-12 16:00:00 sam. 12 mars 2022 |
AZAY CHEILLE*ENT 1
|
0 - 9 |
U18
|
Champ. |
| 2021-11-13 15:30:00 sam. 13 nov. 2021 |
U18
|
3 - 1 |
AZAY CHEILLE*ENT 1
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quentin BURON | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Dorian DUTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas FORGET | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| Paul GENNETAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elliot HERTER | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| Stephane LONGUEBRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pacome MARCILLAC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Enzo MOINDROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom MOULARD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel NIEULANDT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Mathis POIRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine SIONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Frederic FORGET | ||||||||
| Stephane NIEULANDT | ||||||||
| Adhérent | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH