Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure de rendez-vous
17H20
à Directement à NEUVY LE ROI
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Complexe Sportif de Neuvy le Roi Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Information complémentaire
Arbitrage officiel/terrain synthétique
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Quentin BURON | ||
Elliot BUTON | ||
Mathis CHABOCHE | ||
Dorian DUTEL | ||
Paul GENNETAY | ||
Theo GIRAUD | ||
Elliot HERTER | ||
Stephane LONGUEBRAY | ||
Pacome MARCILLAC | ||
Enzo MOINDROT | ||
Tom MOULARD | ||
Axel NIEULANDT | ||
Antoine SIONNEAU | ||
Renzo DEHARBE | ||
Staffs | ||
Frederic FORGET | ||
Stephane NIEULANDT | ||
Adhérent |

4 vs 2
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 15:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
U18
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Champ. |
2023-12-03 15:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
U18
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Champ. |
2023-04-08 16:00:00 sam. 08 avril 2023 |
AMBOISE BI DEPART. 1/4 de finale
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Coupe |
2022-11-12 15:30:00 sam. 12 nov. 2022 |
U18
![]() |
1 - 6 |
![]() |
Champ. |
2022-04-30 16:00:00 sam. 30 avril 2022 |
AMBOISE AC 1
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Champ. |
2021-12-11 18:30:00 sam. 11 déc. 2021 |
U18
![]() |
10 - 0 |
![]() |
Champ. |
2020-10-10 16:00:00 sam. 10 oct. 2020 |
AMBOISE AC 1
![]() |
6 - 5 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Quentin BURON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Elliot BUTON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis CHABOCHE | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Dorian DUTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul GENNETAY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Theo GIRAUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Elliot HERTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Stephane LONGUEBRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pacome MARCILLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo MOINDROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel NIEULANDT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Antoine SIONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Renzo DEHARBE | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frederic FORGET | ||||||||
Stephane NIEULANDT | ||||||||
Adhérent | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|