Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Directement à Sonzay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Municipal de Sonzay Les Varennes 37360 SONZAY
Surface
Pelouse naturelle
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Erwan BARRET | ||
Anis BOULAABA | ||
Lubin BOURGOUIN | ||
Quentin CAILLAUD | ||
Ylan CORBIN | ||
Gatien DAVID | ||
Noah DELVALEE | ||
Hugo FREMONT | ||
Alexandre GRUEL | ||
Leo MOULINEUF | ||
Thomas PLE | ||
Mathis POIRIER | ||
Staff | ||
Sebastien CORBIN | ||
Adhérent |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 17:45:00 25 mai 2024 | U18 | 6 - 1 | AVF BOURGUEIL U18 Bi Dep | Champ. |
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | AV.F. BOURGUEILLOIS 21 BI DEP | 1 - 2 | U18 | Champ. |
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | AV.F. BOURGUEILLOIS 21/COUPE CENTRE | 0 - 1 | U18 | Coupe |
2021-12-11 14:30:00 11 déc. 2021 | U18 | 1 - 2 | BOURGUEILLOIS AV.F 1 à SONZAY | Champ. |
Un match sérré, avec un bon état d'esprit. Un peu plus de gabarits chez eux aussi mais le match était agréable à regarder une petite faute défensive permet à Bourgueil de repartir avec la victoire mais également un peu de manque de réalisme devant malgré tout nous avons pu voir de très bonnes choses. Il y a de la qualité téchnique qui de toute façon paiera un moment ou un autre. Une première phase terminée , nous aborderons la seconde avec un peu plus d'expérience, il faut continuez car la saison prochaine cette expérience sera pleinement mise à profit.
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Erwan BARRET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anis BOULAABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin BOURGOUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin CAILLAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ylan CORBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gatien DAVID | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah DELVALEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo FREMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre GRUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo MOULINEUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas PLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis POIRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Sebastien CORBIN | ||||||||
Adhérent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|