Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Directement sur place
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Municipal de Sonzay Les Varennes 37360 SONZAY
Surface
Pelouse naturelle
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-670 | ||
| Adhérent ANONYME-826 | ||
| Anis BOULAABA | ||
| Lubin BOURGOUIN | ||
| Quentin CAILLAUD | ||
| Ylan CORBIN | ||
| Hugo FREMONT | ||
| Theo GIRAUD | ||
| Enzo MOINDROT | ||
| Thomas PLE | ||
| Mathys POUPEAU | ||
| Staff | ||
| Sebastien CORBIN | ||
| Adhérent | ||
2 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 16:00:00 sam. 03 juin 2023 |
U18
|
2 - 2 |
PERNAY ENT 21
|
Champ. |
| 2023-03-25 15:00:00 sam. 25 mars 2023 |
PERNAY
|
2 - 1 |
U18
|
Champ. |
| 2022-04-02 16:00:00 sam. 02 avril 2022 |
PERNAY*ENT 1
|
2 - 2 |
U18
|
Champ. |
| 2022-01-29 14:30:00 sam. 29 janv. 2022 |
U18
|
2 - 0 |
PERNAY*ENT 1
|
Champ. |
| 2021-10-02 15:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
U18
|
3 - 2 |
PERNAY US 1
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-670 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anis BOULAABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lubin BOURGOUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quentin CAILLAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ylan CORBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo FREMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Theo GIRAUD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo MOINDROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas PLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathys POUPEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Sebastien CORBIN | ||||||||
| Adhérent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH