Date
Jour du match
mardi 21 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
à Neuille synthétique
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| A. Mickael | ||
| G. Antoine | ||
| L. Hugo | ||
| L. Alexis | ||
| M. Pacome | ||
| R. Matthis | ||
| C. Enzo | ||
| C. Gabriel | ||
| L. Thomas | ||
| M. Enzo | ||
| M. Lucas | ||
| P. Lorenzo | ||
| P. Timeo | ||
| T. Romain | ||
| Staff | ||
| A. Mickael | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH