Date
Jour du match
jeudi 04 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noa ALBERT-HERY | ||
| Mael DAVID | ||
| Charly DESHAYES | ||
| Romain FERMENT | ||
| Axel GUEY | ||
| Jalis LETHEZER | ||
| Eliote LUNEAU | ||
| Mathis MAKUFI | ||
| Maxence MARTINEAU | ||
| Charly MOULARD | ||
| Alexandre POUPEE | ||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | ||
| Alek TROMPESAUCE | ||
| Diwan GUYON | ||
| Staffs | ||
| Frederic FORGET | ||
| Bastien MOTHU | ||
| Anthony MOULARD | ||
| Stephane NIEULANDT | ||
| Jean Emilien PINSON | ||
| Valentin SAINSON | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Noa ALBERT-HERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly DESHAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain FERMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel GUEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jalis LETHEZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliote LUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis MAKUFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxence MARTINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre POUPEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alek TROMPESAUCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diwan GUYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Frederic FORGET | ||||||||
| Bastien MOTHU | ||||||||
| Anthony MOULARD | ||||||||
| Stephane NIEULANDT | ||||||||
| Jean Emilien PINSON | ||||||||
| Valentin SAINSON | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH