Date
Jour du match
vendredi 16 janvier
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H15
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Thomas ALBERT | ||
| Anthony BAUSSAN | ||
| Aymen BISCUIT | ||
| Paul BRUTOUT | ||
| Carlos COELHO | ||
| Benoit GUILLON | ||
| Sylvain LUNEAU | ||
| Mathieu MOINE | ||
| Mathieu PAULOS | ||
| Manuel PINTO | ||
| Nicolas SERVANT | ||
| Loïc TURQUAIS | ||
| Romuald COUSSEAU | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Thomas ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anthony BAUSSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aymen BISCUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul BRUTOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carlos COELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benoit GUILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sylvain LUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu MOINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu PAULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manuel PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas SERVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loïc TURQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romuald COUSSEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH