Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Thomas ALBERT | ||
| Aymen BISCUIT | ||
| Carlos COELHO | ||
| Romuald COUSSEAU | ||
| Benoit GUILLON | ||
| Vincent LARRIEU | ||
| Fabien LORILLARD | ||
| Alexandre MOREAU | ||
| Mathieu PAULOS | ||
| Manuel PINTO | ||
| Nicolas SERVANT | ||
| Loïc TURQUAIS | ||
| Yvann VETEAU | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH