Date
Jour de l'événement
samedi 07 mai
Heure de rendez-vous
08H45
à Semblancay a 8h départ 8h05
Heure de l'événement
?
Lieu
Stade Pierre Bourbon Cormery
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-306 | ||
| Adhérent ANONYME-51 | ||
| Adhérent ANONYME-776 | ||
| Adhérent ANONYME-829 | ||
| Adhérent ANONYME-854 | ||
| Adhérent ANONYME-874 | ||
| Marius BOURGOUIN | ||
| Titouan CHAUVEAU | ||
| Paul DUGUET | ||
| Romain FERMENT | ||
| Ronan GOULVENT | ||
| Venancio HURTAULT | ||
| Andy LORION | ||
| Eliote LUNEAU | ||
| Charly MOULARD | ||
| Valentin PINSON | ||
| Alexandre RAVISE | ||
| Gabin ZEIN | ||
| Adhérent ANONYME-148 | ||
| Adhérent ANONYME-255 | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-529 | ||
| Nicolas GUYON | ||
| Sylvain LUNEAU | ||
| Bastien MOTHU | ||
| Jean Emilien PINSON | ||
| Adhérent | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 14:15:00 sam. 09 avril 2022 |
VALLEE VERTE 1
|
4 - 2 |
U13
|
Champ. |
| 2022-01-29 15:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
U13
|
2 - 6 |
VALLEE VERTE 1
|
Champ. |
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH