Date
Jour de l'événement
samedi 16 avril
Heure de rendez-vous
08H15
à 7h45 départ de semblancay
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-306 | ||
| Adhérent ANONYME-776 | ||
| Adhérent ANONYME-874 | ||
| Mael DAVID | ||
| Ronan GOULVENT | ||
| Andy LORION | ||
| Eliote LUNEAU | ||
| Charly MOULARD | ||
| Valentin PINSON | ||
| Antoine PIPOZ | ||
| Staffs | ||
| Nicolas GUYON | ||
| Adhérent ANONYME-529 | ||
| Sylvain LUNEAU | ||
| Bastien MOTHU | ||
| Anthony MOULARD | ||
| Jean Emilien PINSON | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH