Organisation du 08 au 14 mars 2027 Semaine 10
À retrouver sur notre site internet fcgc.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre de touche | Arbitre | Délégué | Resp. buvette | referent securité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| ESPACE MARINE COTEREAU, NEUILLE-PONT-PIERRE | ||||||||||
| VA | VEN. 12 | 20H30 | 21H00 |
|
||||||
| U17-U18 | SAM. 13 | 16H30 | 17H30 |
|
79514774 | |||||
| S | DIM. 14 | 14H00 | 15H00 |
|
56031285 | |||||
| COMPLEXE SPORTIF DE NEUVY LE ROI, NEUVY LE ROI | ||||||||||
| SF | SAM. 13 | 19H30 | 20H30 |
|
79559285 | |||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Arbitre de touche | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U-15-F | SAM. 13 | 13H00 | 14H00 |
|
PARCAY MESLAY | 79584708 | ||
| U-15-F | SAM. 13 | 15H00 | 16H00 |
|
AVOINE | 79584707 | ||
| U17-U18 | SAM. 13 | 15H00 | 16H00 |
|
LA CROIX EN TOURAINE | 79514070 | ||
| U18F | SAM. 13 | 15H00 | 16H00 |
|
ST GEORGES SUR CHER | 79381386 | ||
| S | SAM. 13 | 19H00 | 20H00 |
|
ST AVERTIN | 56034456 | ||
| S | SAM. 13 | 19H00 | 20H00 |
|
ST AVERTIN | 56034456 | ||
| S | DIM. 14 | 14H00 | 15H00 |
|
CROTELLES | 56187495 | ||
VA
AVOI