Organisation du 01 au 07 février 2027 Semaine 05
À retrouver sur notre site internet fcgc.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre de touche | Arbitre | Délégué | Resp. buvette | referent securité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| ESPACE MARINE COTEREAU, NEUILLE-PONT-PIERRE | ||||||||||
| VA | VEN. 05 | 20H30 | 21H00 |
|
||||||
| U18F | SAM. 06 | 14H00 | 15H00 |
|
79381381 | |||||
| U17-U18 | SAM. 06 | 16H30 | 17H30 |
|
79514762 | |||||
| S | DIM. 07 | 14H00 | 15H00 |
|
56031276 | |||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Arbitre de touche | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U-15-F | SAM. 06 | 13H00 | 14H00 |
|
PARCAY MESLAY | 79584698 | ||
| U-15-F | SAM. 06 | 14H30 | 15H30 |
|
AZAY LE RIDEAU | 79584699 | ||
| U17-U18 | SAM. 06 | 15H00 | 16H00 |
|
RIVIERE | 79514062 | ||
| SF | SAM. 06 | 19H00 | 20H00 |
|
METTRAY | 79559278 | ||
| S | DIM. 07 | 14H00 | 15H00 |
|
CHINON | 56034448 | ||
| S | DIM. 07 | 14H00 | 15H00 |
|
CHINON | 56034448 | ||
| S | DIM. 07 | 13H15 | 15H00 |
|
LIMERAY | 56187487 | ||
VA
AVOI