Organisation du 05 au 11 octobre 2026 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet fcgc.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre de touche | Arbitre | Délégué | Resp. buvette | referent securité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| RUE GRANDE RUE, 37330 SAINT LAURENT DE LIN | ||||||||||
| U-11 | SAM. 10 | 13H00 | 14H00 |
|
||||||
| ESPACE MARINE COTEREAU, NEUILLE-PONT-PIERRE | ||||||||||
| U-11 | SAM. 10 | 10H30 | 11H30 |
|
POTEL A.
|
|||||
| U18F | SAM. 10 | 13H45 | 15H00 |
|
79381362 | |||||
| U-15-F | SAM. 10 | 16H30 | 17H30 |
|
79584646 | |||||
| COMPLEXE SPORTIF DE NEUVY LE ROI, NEUVY LE ROI | ||||||||||
| SF | SAM. 10 | 19H30 | 20H30 |
|
79559254 | |||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Arbitre de touche | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| VA | VEN. 09 | 20H00 | 20H30 |
|
LA QUINTAINE, ROUTE DU LAC. CHANCAY | |||
| VB | VEN. 09 | 20H30 | 21H00 |
|
STADE LE LUDE | |||
| U13 | SAM. 10 | 12H30 | 13H30 |
|
ROY F. VB - TREMBLAY J. | |||
| U17-U18 | SAM. 10 | 13H45 | 15H00 |
US PERNAY AMBILLOU
Coupe
|
STADE JEAN-LOUIS JOLY LA PRAIRIE 37230 - PERNAY | |||
| U-15-F | SAM. 10 | 16H00 | 17H00 |
|
LA CROIX EN TOURAINE | 79584647 | ||
VA
AVOI