Organisation du 07 au 13 septembre 2026 Semaine 37
À retrouver sur notre site internet fcgc.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre de touche | Arbitre | Délégué | Resp. buvette | referent securité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| STADE POILLÉ DE NEUILLÉ PONT PIERRE, NEUILLE PONT PIERRE | ||||||||||
| U18F | SAM. 12 | 13H45 | 15H00 |
U.S. CLOYES DROUE 1
Coupe
|
79339211 | |||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Arbitre de touche | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U13 | SAM. 12 | 13H30 | 14H00 |
|
STADE MUNICIPALE | |||
| U-7 | SAM. 12 | 13H30 | 14H00 |
|
CHANCEAUX | |||
| U17-U18 | SAM. 12 | 15H30 | 16H30 |
|
AMBOISE | 79329621 | ||
| U17-U18 | SAM. 12 | 15H30 | 16H30 |
AMBOISE AC
Coupe
|
L'ILE D'OR - AMBOISE | |||
| S | DIM. 13 | 14H00 | 15H00 |
LOCHES A.C. 1
Coupe
|
LOCHES | 79331672 | ||
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH