Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet fcgc.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre de touche | Arbitre | Délégué | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
STADE MUNICIPAL DE NEUILLÉ, NEUILLÉ PONT PIERRE | |||||||||
L | MAR. 12 | 19H45 | 20H30 | ||||||
U15 | SAM. 16 | 14H00 | 15H00 | 29547983 | |||||
STADE MUNICIPAL DE SONZAY, SONZAY | |||||||||
U17 | SAM. 16 | 14H30 | 15H30 | 29543017 | |||||
STADE BABIN DURIGHELLO, ROUZIERS DE TOURAINE | |||||||||
VA | VEN. 15 | 20H15 | 21H00 | 6 | |||||
VB | VEN. 15 | 20H15 | 21H00 | ||||||
U-13-F | SAM. 16 | 09H30 | 10H30 |
SAINT CYR SUR LOIRE ET MONNAIE
Plateau
|
|||||
U13 | SAM. 16 | 13H30 | 14H30 | 29548379 | |||||
COMPLEXE SPORTIF 2, NEUVY LE ROI | |||||||||
U15 | SAM. 16 | 15H00 | 16H00 | 29547952 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Arbitre de touche | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U-11 | MER. 13 | 16H15 | 17H00 | NEUVY LE ROY, COMPLEXE SPORTIF | ||||
U11-F | SAM. 16 | 09H45 | 10H30 |
U.S. ST. PIERRE DES CORPS
Plateau
|
STADE CAMELINAT | |||
U-11 | SAM. 16 | 13H00 | 14H00 | SOUVIGNÉ, ALLÉE DES SABLES | 29549597 | |||
U18 | SAM. 16 | 14H00 | 15H00 | INGRANDES DE TOURAINE | 29542538 | |||
U-15-F | SAM. 16 | 14H00 | 15H00 | LOCHES | 29635330 | |||
U-15-F | SAM. 16 | Forfait adversaire | LA CHAPELLE SUR LOIRE | 29635131 | ||||
S | DIM. 17 | 13H15 | 14H30 |
US JOUE PORTUGAIS D2
Coupe
|
STADE DES BERCELLERIES 1 ROUTE DES MAISONS NEUVES LES BERCELLERIES 37300 - JOUE LES TOUR | |||
S | DIM. 17 | 13H15 | 14H30 |
AS FONDETTES D2
Coupe
|
STADE DU MOULIN À VENT 1 RUE DU MOULIN A VENT 37230 - FONDETTES |